Thang cáp sơn tĩnh điện tên tiếng Anh là “cable ladder” hoặc “ladder type cable tray“, là hệ thống đỡ, lắp đặt các loại dây, cáp điện (có bọc cách điện). Hệ thống thang cáp được dùng trong hệ thống dây, cáp điện trong các tòa nhà, xưởng sản xuất, chung cư… để lắp đặt và bảo vệ các loại dây cáp phân phối điện hoặc dây cáp tín hiệu truyền thông.
Thang cáp áp dụng cho việc quản lý cáp trong xây dựng thương mại và công nghiệp. Chúng đặc biệt hữu ích vượt trội so với đường ống trong trường hợp thay đổi, sữa chữa một hệ thống dây điện,dây cáp mới.
Thông số thang cáp
Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, đội ngũ nhân viên của Hoàng Phát với kinh nghiệm dày dặn sẽ tư vấn cho khách hàng chọn lựa phù hợp với hệ thống thang cáp của bạn. Các thông số thường thấy của sản phẩm:
- Vật liệu: thép, inox, nhôm, zam
- Kích thước: tuỳ chọn.
- Độ dày vật liệu: tuỳ chọn
- Phủ bề mặt: Sơn tĩnh điện, mạ nhúng nóng, mạ kẽm điện phân, inox
- Màu thông dụng: trắng, kem nhăn, xám, cam, hoặc màu của vật liệu (theo yêu cầu của khách hàng).
Công dụng
Thang cáp thường được sử dụng để dẫn dây điện, dây cáp trong các công trình như nhà máy, chung cư, cao ốc .v.v. Thang cáp là bộ phận chính trong hệ thông dẫn với thiết kế được đục lỗ đảm bảo sự thông thoáng toả nhiệt tốt.
Bảng giá thang cáp
Công ty chúng tôi nhiều năm liền đạt Top 5 doanh nghiệp được khách hàng tiêu dùng lựa chọn. Với đội ngũ công nhân viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn, quá trình sản xuất thang cáp máng cáp luôn được khách hàng từ dễ tính đến kỹ lưỡng đánh giá cao về chất lượng bền đẹp, kiểu dáng lạ mắt, phong phú, giá thành siêu tốt. Đặc biệt khả năng phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình của bộ phận bán hàng sẽ làm hài lòng bạn và chế độ ưu đãi cực lớn từ quý công ty.
Chúng tôi xin gửi quý khách hàng bảng giá thang cáp không nắp mới nhất.
BẢNG GIÁ THANG CÁP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Chiều dài tiêu chuẩn L=2500mm | Đơn giá : VNĐ/m (Theo độ dày Tole) |
|||||||
MÃ SẢN PHẨM | ĐVT/unit | Thang cáp Sơn tĩnh điện | Thang cáp Nhúng nóng | ||||||
Tole 1.0 | Tole 1.2 | Tole 1.5 | Tole 2.,0 | Tole 1.5 | Tole 2.,0 | ||||
THANG CÁP CAO 50 | |||||||||
2 | HP-CT100x50 | Mét | 72,000 | 79,000 | 90,000 | 114,000 | 130,000 | 154,000 | |
3 | HP-CT150x50 | Mét | 76,000 | 84,000 | 94,000 | 120,000 | 134,000 | 160,000 | |
4 | HP-CT200x50 | Mét | 82,000 | 90,000 | 100,000 | 128,000 | 140,000 | 168,000 | |
5 | HP-CT250x50 | Mét | 85,000 | 95,000 | 106,000 | 135,000 | 146,000 | 175,000 | |
6 | HP-CT300x50 | Mét | 90,000 | 100,000 | 112,000 | 143,000 | 152,000 | 183,000 | |
7 | HP-CT350x50 | Mét | 95,000 | 105,000 | 118,000 | 151,000 | 158,000 | 190,000 | |
8 | HP-CT400x50 | Mét | 92,000 | 108,000 | 124,000 | 158,000 | 164,000 | 198,000 | |
9 | HP-CT450x50 | Mét | 102,000 | 115,000 | 128,000 | 166,000 | 168,000 | 205,000 | |
10 | HP-CT500x50 | Mét | 108,000 | 120,000 | 134,000 | 174,000 | 175,000 | 215,000 | |
11 | HP-CT550x50 | Mét | 112,000 | 126,000 | 141,000 | 182,000 | 181,000 | 212,000 | |
12 | HP-CT600x50 | Mét | 118,000 | 131,000 | 148,000 | 188,000 | 188,000 | 228,000 | |
13 | HP-CT650x50 | Mét | 120,000 | 136,000 | 154,000 | 198,000 | 194,000 | 238,000 | |
14 | HP-CT700x50 | Mét | 126,000 | 143,000 | 160,000 | 205,000 | 200,000 | 245,000 | |
15 | HP-CT750x50 | Mét | 128,000 | 146,000 | 168,000 | 212,000 | 208,000 | 252,000 | |
16 | HP-CT800x50 | Mét | 134,000 | 150,000 | 170,000 | 218,000 | 210,000 | 258,000 | |
THANG CÁP CAO 100 | |||||||||
1 | HP-CT100x100 | Mét | 98,000 | 112,000 | 132,000 | 160,000 | 172,000 | 200,000 | |
2 | HP-CT150x100 | Mét | 102,000 | 115,000 | 136,000 | 168,000 | 176,000 | 2,080,000 | |
3 | HP-CT200x100 | Mét | 108,000 | 124,000 | 136,000 | 174,000 | 176,000 | 214,000 | |
4 | HP-CT250x100 | Mét | 112,000 | 128,000 | 150,000 | 184,000 | 190,000 | 224,000 | |
5 | HP-CT300x100 | Mét | 116,000 | 135,000 | 154,000 | 190,000 | 194,000 | 230,000 | |
6 | HP-CT350x50 | Mét | 122,000 | 138,000 | 160,000 | 198,000 | 200,000 | 238,000 | |
7 | HP-CT400x100 | Mét | 125,000 | 145,000 | 168,000 | 206,000 | 208,000 | 246,000 | |
8 | HP-CT450x100 | Mét | 130,000 | 151,000 | 174,000 | 212,000 | 214,000 | 252,000 | |
9 | HP-CT500x100 | Mét | 134,000 | 154,000 | 180,000 | 220,000 | 222,000 | 260,000 | |
10 | HP-CT550x100 | Mét | 138,000 | 160,000 | 185,000 | 225,000 | 225,000 | 265,000 | |
11 | HP-CT600x100 | Mét | 140,000 | 164,000 | 192,000 | 232,000 | 232,000 | 272,000 | |
12 | HP-CT650x100 | Mét | 150,000 | 170,000 | 198,000 | 242,000 | 240,000 | 282,000 | |
13 | HP-CT700x100 | Mét | 158,000 | 172,000 | 215,000 | 251,000 | 255,000 | 291,000 | |
14 | HP-CT750x100 | Mét | 160,000 | 180,000 | 212,000 | 256,000 | 252,000 | 296,000 | |
15 | HP-CT800x100 | Mét | 168,000 | 188,000 | 218,000 | 278,000 | 258,000 | 318,000 | |
* Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa bao gồm nắp – giao hàng sau 03-05 ngày tính từ thời điểm nhận được tiền tạm ứng . | |||||||||
* Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% . | |||||||||
* Báo giá có hiệu lực trong vòng 1 năm . |
Tải xuống bảng giá thang cáp 2020
Mua thang cáp ở đâu?
Để mua thang cáp đòi hỏi người mua cần biết kỹ thuật cao, vì vậy quý khách hàng cần tìm đến một đơn vị có đội ngũ kỹ thuật cao để tư vấn cho khách hàng như Hoàng Phát.
Hoàng Phát là đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng trực tiếp đến tay khách hàng những sản phẩm phụ kiện chất lượng cao đúng theo yêu cầu kỹ thuật nên quý khách có thể yên tâm về chất lượng cũng như giá tốt nhất của sản phẩm.
Quý khách có thể đặt hàng ngay trên website hoặc liên hệ hotline 0789 625 668 để được tư vấn tốt nhất